Gracias por venir...
| 158 | Spain |
| 85 | Uruguay |
| 73 | United States |
| 33 | Mexico |
| 22 | Germany |
| 17 | Chile |
| 10 | Canada |
| 9 | France |
| 8 | Sweden |
| 8 | Belgium |
| 7 | El Salvador |
| 6 | Costa Rica |
| 6 | Hong Kong |
| 6 | Austria |
| 5 | Venezuela |
| 5 | Netherlands |
| 4 | United Kingdom |
| 4 | Switzerland |
| 4 | Italy |
| 3 | Portugal |
| 3 | Ecuador |
| 2 | Slovenia |
| 2 | Indonesia |
| 2 | Croatia |
| 2 | Panama |
| 2 | Argentina |
| 2 | Bulgaria |
| 2 | Thailand |
| 1 | Satellite Provider |
| 1 | Taiwan |
| 1 | Iceland |
| 1 | Brazil |
| 1 | Estonia |
| 1 | Finland |
gracias a los que pasaron por aquí esta semana... el finlandés me ha tocado la fibra faemínica... nos vemos mañana en el pit o el lunes con un año más sobre mis espaldas :(
Spain
Uruguay
United States
Mexico
Germany
Chile
Canada
France
Sweden
Belgium
El Salvador
Costa Rica
Hong Kong
Austria
Venezuela
Netherlands
United Kingdom
Switzerland
Italy
Portugal
Ecuador
Slovenia
Indonesia
Croatia
Panama
Argentina
Bulgaria
Thailand
Satellite Provider
Taiwan
Iceland
Brazil
Estonia
Finland




0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home